受注工事実績
Construction Results.◆実績・完工予定・受注予定 工事件名
現場名 | 場所 | 期間 |
---|---|---|
風伯社屋太陽光発電所建設工事(14KW) | 福岡県北九州市八幡西区 | 平成25年 2月~平成25年 3月 |
渡辺太陽光発電所建設工事(1.28MW) | 大分中津市 | 平成24年 9月~平成25年 2月 |
三進建太陽光発電所建設工事(1.0MW) | 大分県豊後 高田市 | 平成24年 7月~平成25年 5月 |
乙太陽光発電所建設工事(低圧7区画) | 福岡県北九州市若松区 | 平成25年10月~平成26年 2月 |
江泊太陽光発電所建設工事 (低圧3区画) | 山口県防府市 | 平成27年 6月~平成27年 9月 |
東岐波太陽光発電所建設工事 (低圧2区画) | 山口県宇部市 | 平成27年 6月~平成27年 9月 |
厚保太陽光発電所建設工事 (低圧2区画) | 山口県美神市 | 平成27年 6月~平成27年 9月 |
畑太陽光発電所建設工事(2MW) | 福岡県北九州市八幡西区 | 平成27年 7月~平成27年10月 |
太陽光発電所建設工事(1.26MW) | 山口県大島郡周防大島町 | 平成27年 9月~平成28年 3月 |
太陽光発電所建設工事(1.3MW) 調整池築造工事(3000立法メートル) |
福岡県行橋市 | 平成27年12月~平成28年 5月 |
太陽光発電所建設工事(750KW) 600KW+150KW(2区画) |
三重県松坂六根町 | |
太陽光発電所建設工事(896KW) | 長崎県五島市 | 平成28年10月~平成29年 2月 |
太陽光発電所建設工事(1.4MW) | 福岡県赤村 | 平成28年 7月~平成28年12月 |
大倉太陽光発電所建設工事(38MW) スクリュー杭設置 16MW 架台設置 16MW パネル設 21MW 2次側電気工事 38MW |
宮城県仙台市 | 平成29年 4月~平成29年12月 |
太陽光電気工事(低圧1区画) | 山口下関市 | 平成29年12月~平成29年12月 |
太陽光電気工事(低圧1区画) | 群馬県前橋市 | 平成30年 2月~平成30年 2月 |
太陽光電気工事(1.3MW) | 埼玉県熊谷市 | 平成30年 2月~平成30年 3月 |
太陽光電気工事(0.5MW) | 埼玉県羽生市 | 平成30年 2月~平成30年 3月 |
法面崩壊改修工事 | 佐賀唐津市 | 平成30年 5月~平成30年 8月 |
臼野発電所1(1MW) 水路落石防止対策工事 | 大分県豊後高田市臼野 | 平成30年 8月~平成30年11月 |
臼野発電所2(1MW) 法面保護工事 | 大分県豊後高田市臼野 | 平成30年 8月~ |
田村低圧太陽光発電所工事 | 福岡朝倉市 | 平成30年 9月~平成30年 9月 |
太陽光発電所(0.81MW) 災害復旧工事 | 兵庫県宝塚市 | 平成30年 9月~平成31年 3月 |
武雄メガソーラー発電所建設工事 | 佐賀県武雄市 | 平成30年12月~平成31年 3月 |
秋穂太陽光発電所建設工事 | 山口県山口市 | 平成31年 3月~平成31年 3月 |
メガソーラー発電所建設工事(250MW) | 岡山県美作市 | 平成31年 3月~令和元年 8月 |
阿知須太陽光発電所建設工事 | 山口県山口市 | 平成31年 6月~令和元年10月 |
響灘グリーンパーク アドベンチャー新設工事 | 福岡県北九州市 | 令和元年 7月~令和元年 8月 |
太陽光発電所建設工事100kw(低圧2区画) | 長崎県平戸市 | 令和元年 8月~令和2年 3月 |
太陽光発電所建設工事700kw(低圧12区画) | 長崎県平戸市 | 令和元年 8月~令和2年 4月 |
太陽光発電所建設工事(低圧20区画) | 長崎県諫早市 | 令和元年11月~令和2年 4月 |
第一発電所改修工事 | 奈良県奈良市 | 令和元年11月~令和2年 4月 |
太陽光発電所建設工事(低圧2箇所) | 熊本県植木町 | 令和2年 8月 |
太陽光発電所建設工事(低圧2箇所) | 熊本県津奈木町 | 令和2年 8月 |
太陽光発電所建設工事(低圧4箇所) | 宮城県気仙沼町 | 令和2年 9月 |
築上ソーラー発電所建設工事 | 福岡県築上郡 | 令和元年 7月~令和2年 8月 |
平戸市中野発電所建設工事 | 長崎県平戸市 | 令和 3年 8月~令和 4年 1月 |
南関パワーステーション建設工事38名造成工事 | 熊本県南関町 | 令和 3年 2月~現在工事中 |
◆官公庁工事 実績
現場名 | 場所 | 期間 |
---|---|---|
朽網30号線他道路整備工事 | 北九州市小倉南区 | 平成26年12月~平成27年 3月 |
貫川支流護床工事 | 北九州市小倉南区 | 平成27年11月~平成28年 1月 |
生涯学習センター(スロープ式)耐震補強工事 | 北九州市小倉北区 | 平成27年10月~平成28年11月 |
夕原未来工房工場鳩飛来防止業務 | 北九州市八幡西区 | 平成27年11月~平成28年12月 |
志井の森公園他整備工事 | 北九州市小倉南区 | 平成27年12月~平成28年 3月 |
新幹線高架橋補修工事 | 平成26年 1月~平成26年 3月 | |
NEXCO西日本はく落防止ネット設置工事 | 平成27年 7月~平成28年 3月 | |
福岡県立小倉東高校受水槽補修工事 | 福岡県 | 平成28年1月~平成28年 3月 |
朽網172号線擁壁補修工事 | 福岡県北九州市 | 平成28年3月~平成28年3月 |
沼本町37号線道路改築工事 | 福岡県北九州市 | 平成28年12月~平成29年3月 |
御船町道路災害復旧工事(6 件) | 熊本県 | 平成28年11月~平成29年3月 |
御船町木倉小学校震災復旧工事 | 熊本県 | 平成28年11月~平成29年3月 |
関門橋塗装塗え工事 | 福岡県 | 平成28年9月~平成28年12月 |
城野駅周辺防草対策工事 | 福岡県北九州市 | 平成28年10月~平成29年1月 |
名島橋染補修工事 | 福岡県 | 平成29年9月~平成29年11月 |
堀川団地歩道橋補修工事 | 福岡県 | 平成30年2月~平成30年3月 |
◆民間工事 実績
現場名 | 場所 | 期間 |
---|---|---|
株式会社カクダイ 新曽根宅地造成工事 | 平成27年11月~平成28年1月 | |
株式会社久留米ビル 立体駐車場改修工事 | 平成27年5月~平成28年6月 | |
米原邸住宅改修工事 | 平成28年9月~平成28年10月 | |
米原コーポ外壁改修工事 | 平成29年2月~平成29年3月 | |
サニーハイム外壁改修工事 | 平成29年3月~平成29年3月 | |
宅内電気工事 | 志免町桜ケ丘2丁目 | 平成30年8月~平成30年8月 |
河野様邸屋根パネル設工事 | 北九州市若松区 | 平成30年8月~平成30年8月 |
中島様邸ウッドデッキ設置工事 | 福岡市西区 | 平成30年12月~平成30年12月 |
ログイン皿山屋根パネル設置工事 | 福岡市南区 | 平成31年 6月~平成31年 6月 |